A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, por 251 votos a 193, um requerimento que retirou de pauta a medida provisória alternativa ao IOF. Com a votação, a MP perde validade e o governo perde uma das principais fontes de arrecadação previstas para 2025 e 2026. O resultado representa uma derrota para o governo e foi obtida com a união entre a oposição e partidos do Centrão.
Como o texto é válido apenas até esta quarta-feira, na prática, a decisão foi por rejeitar a medida. A estimativa da equipe econômica é de um rombo de R$ 42,3 bilhões até o ano que vem. A medida buscava compensar a queda de receitas prevista no Orçamento do próximo ano e ampliar a tributação sobre investimentos de alta renda e empresas do setor financeiro. O texto previa ainda uma cobrança retroativa sobre casas de apostas — as chamadas bets — que operaram no país antes da regulamentação do setor, com expectativa de arrecadar cerca de R$ 5 bilhões.
Entre os partidos do Centrão, entretanto, o comportamento foi diferente. No PP, por exemplo, 40 deputados votaram contra o governo e apenas um deputado votou junto com a orientação do Palácio do Planalto. No União Brasil, 46 votos foram contrários ao posicionamento governista e cinco favoráveis.
LISTA GRATUITA
10 small caps para investir
A lista de ações de setores promissores da Bolsa
As duas siglas vivem um impasse com o governo federal em meio à decisão de determinar a saída de todos os filiados com mandatos de cargos no governo Lula. Apesar disso, os dois ministros de PP e União Brasil na Esplanada, André Fufuca e Celso Sabino, respectivamente, decidiram permanecer nos cargos e contrariar a exigência partidária.
O Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontando como um dos articuladores da derrota do governo, teve mais divisão interna: 10 deputados da legenda votaram a favor do governo e 29 votaram contra.
MDB e PSD, por outro lado, deram mais votos favoráveis ao governo do que contrários: no caso do primeiro partido, 16 votos contra a retirada de pauta e 14 a favor. Já os deputados do PSD deram 20 votos a favor do governo e 18 contrários.
Continua depois da publicidade
Como votou cada partido
Partido | Ausente | Não | Sim |
Avante | 0 | 5 | 2 |
Cidadania | 1 | 1 | 2 |
MDB | 12 | 16 | 14 |
Novo | 0 | 0 | 5 |
PCdoB | 0 | 9 | 0 |
PDT | 2 | 14 | 0 |
PL | 13 | 2 | 73 |
PP | 9 | 1 | 40 |
PRD | 1 | 1 | 3 |
PSB | 2 | 13 | 1 |
PSD | 7 | 20 | 18 |
PSDB | 0 | 2 | 11 |
PSOL | 1 | 13 | 0 |
PT | 3 | 64 | 0 |
PV | 0 | 4 | 0 |
Podemos | 2 | 12 | 3 |
Republicanos | 6 | 10 | 29 |
Solidariedade | 0 | 1 | 4 |
União | 8 | 5 | 46 |
Como votou cada deputado
Nome | Partido | UF | Voto |
AJ Albuquerque | PP | CE | Sim |
Acácio Favacho | MDB | AP | Ausente |
Adail Filho | Republican | AM | Não |
Adilson Barroso | PL | SP | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
Adriana Ventura | Novo | SP | Sim |
Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
Afonso Hamm | PP | RS | Sim |
Afonso Motta | PDT | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Ausente |
Airton Faleiro | PT | PA | Não |
Alberto Fraga | PL | DF | Sim |
Albuquerque | Republican | RR | Sim |
Alceu Moreira | MDB | RS | Sim |
Alencar Santana | PT | SP | Não |
Alex Manente | Cidadania | SP | Ausente |
Alex Santana | Republican | BA | Sim |
Alexandre Guimarãe | MDB | TO | Ausente |
Alfredinho | PT | SP | Não |
Alfredo Gaspar | União | AL | Sim |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Aliel Machado | PV | PR | Não |
Aline Gurgel | Republican | AP | Sim |
Allan Garcês | PP | MA | Sim |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim |
Aluisio Mendes | Republican | MA | Sim |
Amanda Gentil | PP | MA | Sim |
Amaro Neto | Republican | ES | Sim |
Amom Mandel | Cidadania | AM | Não |
Ana Paula Leão | PP | MG | Sim |
Ana Paula Lima | PT | SC | Não |
Ana Pimentel | PT | MG | Não |
André Abdon | PP | AP | Sim |
André Fernandes | PL | CE | Sim |
André Ferreira | PL | PE | Sim |
André Figueiredo | PDT | CE | Não |
Andreia Siqueira | MDB | PA | Ausente |
Antônia Lúcia | Republican | AC | Sim |
Antonio Andrade | Republican | TO | Sim |
Antonio Brito | PSD | BA | Ausente |
Antonio Carlos R. | PL | SP | Não |
Antônio Doido | MDB | PA | Ausente |
Any Ortiz | Cidadania | RS | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Sim |
Arthur Lira | PP | AL | Ausente |
Arthur O. Maia | União | BA | Sim |
Átila Lins | PSD | AM | Não |
Átila Lira | PP | PI | Sim |
Augusto Coutinho | Republican | PE | Não |
Aureo Ribeiro | Solidaried | RJ | Sim |
Bacelar | PV | BA | Não |
Baleia Rossi | MDB | SP | Ausente |
Bandeira de Mello | PSB | RJ | Não |
Bebeto | PP | RJ | Sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | Não |
Benes Leocádio | União | RN | Sim |
Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
Beto Richa | PSDB | PR | Sim |
Bia Kicis | PL | DF | Sim |
Bibo Nunes | PL | RS | Sim |
Bohn Gass | PT | RS | Não |
Bruno Farias | Avante | MG | Não |
Bruno Ganem | Podemos | SP | Sim |
Caio Vianna | PSD | RJ | Não |
Camila Jara | PT | MS | Não |
Cap. Alberto Neto | PL | AM | Sim |
Capitão Alden | PL | BA | Sim |
Capitão Augusto | PL | SP | Sim |
Carla Dickson | União | RN | Sim |
Carla Zambelli | PL | SP | Ausente |
Carlos Gaguim | União | TO | Sim |
Carlos Jordy | PL | RJ | Sim |
Carlos Sampaio | PSD | SP | Sim |
Carlos Veras | PT | PE | Não |
Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
Carol Dartora | PT | PR | Não |
Caroline de Toni | PL | SC | Sim |
Castro Neto | PSD | PI | Não |
Cb Gilberto Silva | PL | PB | Sim |
Cel. Chrisóstomo | PL | RO | Sim |
Célia Xakriabá | PSOL | MG | Não |
Célio Silveira | MDB | GO | Ausente |
Célio Studart | PSD | CE | Não |
Celso Russomanno | Republican | SP | Ausente |
Celso Sabino | União | PA | Não |
Cezinha Madureira | PSD | SP | Sim |
Charles Fernandes | PSD | BA | Não |
Chico Alencar | PSOL | RJ | Não |
Chris Tonietto | PL | RJ | Sim |
Clarissa Tércio | PP | PE | Sim |
Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
Cleber Verde | MDB | MA | Não |
Clodoaldo Magalhãe | PV | PE | Não |
Cobalchini | MDB | SC | Sim |
Coronel Assis | União | MT | Sim |
Coronel Fernanda | PL | MT | Sim |
Coronel Meira | PL | PE | Sim |
Coronel Ulysses | União | AC | Sim |
Covatti Filho | PP | RS | Sim |
Cristiane Lopes | União | RO | Sim |
Da Vitoria | PP | ES | Sim |
Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Não |
Daiana Santos | PCdoB | RS | Não |
Dal Barreto | União | BA | Sim |
Damião Feliciano | União | PB | Ausente |
Dandara | PT | MG | Não |
Dani Cunha | União | RJ | Sim |
Daniel Agrobom | PL | GO | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Daniel Barbosa | PP | AL | Ausente |
Daniel Freitas | PL | SC | Sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim |
Daniela Reinehr | PL | SC | Sim |
Daniela Waguinho | União | RJ | Não |
Danilo Forte | União | CE | Ausente |
Danrlei | PSD | RS | Ausente |
David Soares | União | SP | Sim |
Dayany Bittencourt | União | CE | Sim |
Def. Stélio Dener | Republican | RR | Sim |
Del. Adriana A. | PT | GO | Não |
Del. Bruno Lima | PP | SP | Sim |
Del. Éder Mauro | PL | PA | Sim |
Del. Fabio Costa | PP | AL | Sim |
Del. Matheus L. | União | PR | Sim |
Delegada Ione | Avante | MG | Sim |
Delegada Katarina | PSD | SE | Não |
Delegado Bilynskyj | PL | SP | Sim |
Delegado Caveira | PL | PA | Sim |
Delegado Marcelo | União | MG | Sim |
Delegado Palumbo | MDB | SP | Sim |
Delegado Ramagem | PL | RJ | Sim |
Delegado da Cunha | PP | SP | Sim |
Denise Pessôa | PT | RS | Não |
Detinha | PL | MA | Ausente |
Diego Andrade | PSD | MG | Ausente |
Diego Coronel | PSD | BA | Não |
Diego Garcia | Republican | PR | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim |
Dilvanda Faro | PT | PA | Não |
Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
Dimas Gadelha | PT | RJ | Não |
Domingos Neto | PSD | CE | Não |
Domingos Sávio | PL | MG | Sim |
Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Não |
Douglas Viegas | União | SP | Sim |
Doutor Luizinho | PP | RJ | Sim |
Dr Fernando Máximo | União | RO | Sim |
Dr Victor Linhalis | Podemos | ES | Não |
Dr. Francisco | PT | PI | Não |
Dr. Frederico | PRD | MG | Sim |
Dr. Ismael Alexand | PSD | GO | Ausente |
Dr. Jaziel | PL | CE | Sim |
Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Sim |
Dr.Zacharias Calil | União | GO | Sim |
Dra. Alessandra H. | MDB | PA | Ausente |
Duarte Jr. | PSB | MA | Não |
Duda Ramos | MDB | RR | Ausente |
Duda Salabert | PDT | MG | Não |
Eduardo Velloso | União | AC | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
EduardoBolsonaro | PL | SP | Ausente |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Ausente |
Eli Borges | PL | TO | Sim |
Elmar Nascimento | União | BA | Sim |
Ely Santos | Republican | SP | Sim |
Emanuel Pinheiro N | MDB | MT | Não |
Emidinho Madeira | PL | MG | Sim |
Enf. Ana Paula | Podemos | CE | Não |
Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | Não |
Eriberto Medeiros | PSB | PE | Não |
Erika Hilton | PSOL | SP | Não |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Eros Biondini | PL | MG | Sim |
Euclydes Pettersen | Republican | MG | Ausente |
Evair de Melo | PP | ES | Sim |
Fábio Macedo | Podemos | MA | Não |
Fabio Reis | PSD | SE | Ausente |
Fabio Schiochet | União | SC | Sim |
Fábio Teruel | MDB | SP | Não |
Fausto Jr. | União | AM | Sim |
Fausto Pinato | PP | SP | Ausente |
Felipe Becari | União | SP | Ausente |
Felipe Carreras | PSB | PE | Ausente |
Felipe Francischin | União | PR | Sim |
Félix Mendonça Jr | PDT | BA | Não |
Fernanda Pessôa | União | CE | Ausente |
FernandaMelchionna | PSOL | RS | Não |
Fernando Coelho | União | PE | Sim |
Fernando Mineiro | PT | RN | Não |
Fernando Monteiro | Republican | PE | Não |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Sim |
Filipe Barros | PL | PR | Sim |
Filipe Martins | PL | TO | Sim |
Flávia Morais | PDT | GO | Não |
Flávio Nogueira | PT | PI | Não |
Florentino Neto | PT | PI | Não |
Franciane Bayer | Republican | RS | Sim |
Fred Costa | PRD | MG | Ausente |
Fred Linhares | Republican | DF | Sim |
Gabriel Mota | Republican | RR | Sim |
Gabriel Nunes | PSD | BA | Não |
General Girão | PL | RN | Sim |
General Pazuello | PL | RJ | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Sim |
Geraldo Mendes | União | PR | Sim |
Geraldo Resende | PSDB | MS | Não |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Giacobo | PL | PR | Sim |
Gilberto Abramo | Republican | MG | Sim |
GilbertoNascimento | PSD | SP | Sim |
Gilson Daniel | Podemos | ES | Não |
Gilson Marques | Novo | SC | Sim |
Gilvan da Federal | PL | ES | Sim |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Gisela Simona | União | MT | Sim |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Greyce Elias | Avante | MG | Sim |
Guilherme Boulos | PSOL | SP | Ausente |
Guilherme Uchoa | PSB | PE | Ausente |
Gustavo Gayer | PL | GO | Sim |
Gustinho Ribeiro | Republican | SE | Sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Helena Lima | MDB | RR | Sim |
Helio Lopes | PL | RJ | Sim |
Henderson Pinto | MDB | PA | Não |
Hercílio Diniz | MDB | MG | Sim |
Hildo Rocha | MDB | MA | Não |
Hugo Leal | PSD | RJ | Sim |
Hugo Motta | Republican | PB | Art. 17 |
Icaro de Valmir | PL | SE | Sim |
Igor Timo | PSD | MG | Não |
Ismael | PSD | SC | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr | MDB | AL | Não |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Ivoneide Caetano | PT | BA | Não |
Iza Arruda | MDB | PE | Não |
Jack Rocha | PT | ES | Não |
Jadyel Alencar | Republican | PI | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Jeferson Rodrigues | Republican | GO | Não |
Jefferson Campos | PL | SP | Sim |
Jilmar Tatto | PT | SP | Não |
João Cury | MDB | SP | Ausente |
João Daniel | PT | SE | Não |
João Leão | PP | BA | Ausente |
João Maia | PP | RN | Sim |
JoãoCarlosBacelar | PL | BA | Ausente |
Joaquim Passarinho | PL | PA | Sim |
Jonas Donizette | PSB | SP | Não |
Jorge Braz | Republican | RJ | Sim |
Jorge Goetten | Republican | SC | Sim |
Jorge Solla | PT | BA | Não |
José Airton | PT | CE | Não |
José Guimarães | PT | CE | Não |
José Medeiros | PL | MT | Sim |
José Nelto | União | GO | Ausente |
José Priante | MDB | PA | Não |
José Rocha | União | BA | Sim |
Joseildo Ramos | PT | BA | Não |
Josenildo | PDT | AP | Não |
Josias Gomes | PT | BA | Não |
JosimarMaranhãozi | PL | MA | Ausente |
Josivaldo JP | PSD | MA | Sim |
Juarez Costa | MDB | MT | Não |
Julia Zanatta | PL | SC | Sim |
Juliana Cardoso | PT | SP | Não |
Julio Arcoverde | PP | PI | Sim |
Júlio Cesar | PSD | PI | Não |
Julio Cesar Ribeir | Republican | DF | Sim |
Julio Lopes | PP | RJ | Sim |
Juninho do Pneu | União | RJ | Sim |
Junio Amaral | PL | MG | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Não |
Junior Lourenço | PL | MA | Sim |
Júnior Mano | PSB | CE | Sim |
Juscelino Filho | União | MA | Não |
Keniston Braga | MDB | PA | Não |
Kiko Celeguim | PT | SP | Não |
Kim Kataguiri | União | SP | Sim |
Lafayette Andrada | Republican | MG | Ausente |
Laura Carneiro | PSD | RJ | Ausente |
Lêda Borges | PSDB | GO | Sim |
Lenir de Assis | PT | PR | Não |
Leo Prates | PDT | BA | Não |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Ausente |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
Leur Lomanto Jr. | União | BA | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Lincoln Portela | PL | MG | Sim |
Lindbergh Farias | PT | RJ | Não |
Lindenmeyer | PT | RS | Não |
Lucas Ramos | PSB | PE | Não |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim |
Luciano Alves | PSD | PR | Ausente |
Luciano Amaral | PSD | AL | Não |
Luciano Bivar | União | PE | Ausente |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Luciano Vieira | Republican | RJ | Não |
Lucio Mosquini | MDB | RO | Sim |
Luis Carlos Gomes | Republican | RJ | Sim |
Luis Tibé | Avante | MG | Não |
Luisa Canziani | PSD | PR | Sim |
Luiz Carlos Busato | União | RS | Sim |
Luiz Carlos Hauly | Podemos | PR | Ausente |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim |
Luiz Couto | PT | PB | Não |
Luiz F. Vampiro | MDB | SC | Sim |
Luiz Fernando | PSD | MG | Não |
Luiz Gastão | PSD | CE | Sim |
Luiz Lima | Novo | RJ | Sim |
Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim |
Luiz P.O Bragança | PL | SP | Sim |
LuizAntônioCorrêa | PP | RJ | Sim |
Luiza Erundina | PSOL | SP | Não |
Luizianne Lins | PT | CE | Ausente |
Lula da Fonte | PP | PE | Sim |
Magda Mofatto | PRD | GO | Sim |
Marangoni | União | SP | Sim |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Sim |
Marcelo Álvaro | PL | MG | Ausente |
Marcelo Crivella | Republican | RJ | Sim |
Marcelo Moraes | PL | RS | Sim |
Marcio Alvino | PL | SP | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim |
Márcio Honaiser | PDT | MA | Não |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não |
Márcio Marinho | Republican | BA | Sim |
Marcon | PT | RS | Não |
Marcos A. Sampaio | PSD | PI | Não |
Marcos Pereira | Republican | SP | Sim |
Marcos Pollon | PL | MS | Sim |
Marcos Soares | União | RJ | Sim |
Marcos Tavares | PDT | RJ | Não |
Maria Arraes | Solidaried | PE | Não |
Maria Rosas | Republican | SP | Sim |
Maria do Rosário | PT | RS | Não |
Mario Frias | PL | SP | Sim |
Mário Heringer | PDT | MG | Ausente |
Mário Negromonte J | PP | BA | Não |
Marreca Filho | PRD | MA | Não |
Marussa Boldrin | MDB | GO | Sim |
Marx Beltrão | PP | AL | Sim |
Matheus Noronha | PL | CE | Sim |
Maurício Carva lho | União | RO | Sim |
Mauricio Marcon | Podemos | RS | Sim |
Mauricio Neves | PP | SP | Sim |
Mauricio do Vôlei | PL | MG | Sim |
MauroBenevides Fo. | PDT | CE | Ausente |
Max Lemos | PDT | RJ | Não |
Meire Serafim | União | AC | Não |
Mendonça Filho | União | PE | Sim |
Merlong Solano | PT | PI | Não |
Mersinho Lucena | PP | PB | Ausente |
Messias Donato | Republican | ES | Sim |
Miguel Ângelo | PT | MG | Não |
Miguel Lombardi | PL | SP | Sim |
Misael Varella | PSD | MG | Sim |
Moses Rodrigues | União | CE | Sim |
Murillo Gouvea | União | RJ | Não |
Murilo Galdino | Republican | PB | Não |
Natália Bonavides | PT | RN | Não |
Nelinho Freitas | MDB | CE | Não |
Nelson Barbudo | PL | MT | Ausente |
Nely Aquino | Podemos | MG | Não |
Neto Carletto | Avante | BA | Não |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Não |
Nicoletti | União | RR | Sim |
Nikolas Ferreira | PL | MG | Não |
Nilto Tatto | PT | SP | Não |
Odair Cunha | PT | MG | Não |
Olival Marques | MDB | PA | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Osmar Terra | PL | RS | Sim |
Ossesio Silva | Republican | PE | Ausente |
Otoni de Paula | MDB | RJ | Não |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
Padovani | União | PR | Sim |
Padre João | PT | MG | Não |
Pastor Diniz | União | RR | Sim |
Pastor Eurico | PL | PE | Sim |
Pastor Gil | PL | MA | Sim |
Pastor Henrique V. | PSOL | RJ | Não |
Pastor Isidório | Avante | BA | Não |
Patrus Ananias | PT | MG | Não |
Pauderney Avelino | União | AM | Sim |
Paulão | PT | AL | Não |
Paulinho da Força | Solidaried | SP | Sim |
Paulo A. Barbosa | PSDB | SP | Sim |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
Paulo Azi | União | BA | Sim |
Paulo Folletto | PSB | ES | Não |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim |
Paulo Guedes | PT | MG | Não |
Paulo Lemos | PSOL | AP | Não |
Paulo Litro | PSD | PR | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Não |
Paulo Pimenta | PT | RS | Não |
Pedro A ihara | PRD | MG | Sim |
Pedro Campos | PSB | PE | Não |
Pedro Lucas F. | União | MA | Sim |
Pedro Lupion | PP | PR | Sim |
Pedro Paulo | PSD | RJ | Não |
Pedro Uczai | PT | SC | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Sim |
Pezenti | MDB | SC | Sim |
Pinheirinho | PP | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
Pr.Marco Feliciano | PL | SP | Ausente |
Prof Marcivania | PCdoB | AP | Não |
Prof. Reginaldo V. | PV | DF | Não |
Professor Alcides | PL | GO | Ausente |
Professora Luciene | PSOL | SP | Não |
Rafael Brito | MDB | AL | Não |
Rafael Fera | Podemos | RO | Sim |
Rafael Prudente | MDB | DF | Ausente |
Rafael Simoes | União | MG | Sim |
Raimundo Costa | Podemos | BA | Não |
Raimundo Santos | PSD | PA | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Reimont | PT | RJ | Não |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | Sim |
Renata Abreu | Podemos | SP | Não |
Renilce Nicodemos | MDB | PA | Ausente |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
Ribamar Silva | PSD | SP | Sim |
Ricardo Abrão | União | RJ | Ausente |
Ricardo Ayres | Republican | TO | Ausente |
Ricardo Barros | PP | PR | Sim |
Ricardo Guidi | PL | SC | Sim |
Ricardo Maia | MDB | BA | Não |
Ricardo Salles | Novo | SP | Sim |
Robério Monteiro | PDT | CE | Não |
Roberta Roma | PL | BA | Ausente |
Roberto Duarte | Republican | AC | Sim |
Roberto Monteiro | PL | RJ | Sim |
Robinson Faria | PP | RN | Sim |
Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim |
Rodrigo Estacho | PSD | PR | Sim |
Rodrigo Gambale | Podemos | SP | Não |
Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Não |
Rodrigo Valadares | União | SE | Sim |
Rodrigo da Zaeli | PL | MT | Sim |
Rodrigo de Castro | União | MG | Sim |
Rogéria Santos | Republican | BA | Sim |
Rogério Correia | PT | MG | Não |
Romero Rodrigues | Podemos | PB | Não |
Ronaldo Nogueira | Republican | RS | Sim |
Rosana Valle | PL | SP | Sim |
Rosangela Moro | União | SP | Sim |
Rosângela Reis | PL | MG | Ausente |
Rubens Otoni | PT | GO | Não |
Rubens Pereira Jr. | PT | MA | Não |
Rui Falcão | PT | SP | Não |
Ruy Carneiro | Podemos | PB | Ausente |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
Samuel Santos | Podemos | GO | Não |
Samuel Viana | Republican | MG | Sim |
Sanderson | PL | RS | Sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | Sim |
Sargento Portugal | Podemos | RJ | Não |
Saulo Pedroso | PSD | SP | Sim |
Sergio Souza | MDB | PR | Sim |
Sgt. Gonçalves | PL | RN | Sim |
Sidney Leite | PSD | AM | Não |
Silas Câmara | Republican | AM | Não |
Silvia Cristina | PP | RO | Sim |
Silvye Alves | União | GO | Ausente |
Simone Marquetto | MDB | SP | Sim |
Socorro Neri | PP | AC | Ausente |
Soraya Santos | PL | RJ | Sim |
Sóstenes Cavalcant | PL | RJ | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim |
Tabata Amaral | PSB | SP | Não |
Tadeu Veneri | PT | PR | Não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Não |
Thiago Flores | Republican | RO | Sim |
Thiago de Joaldo | PP | SE | Ausente |
Tiago Dimas | Podemos | TO | Não |
Tião Medeiros | PP | PR | Sim |
Tiririca | PL | SP | Sim |
ToninhoWandscheer | PP | PR | Sim |
Túlio Gadêl ha | Rede | PE | Não |
Valmir Assunção | PT | BA | Não |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
Vermelho | PP | PR | Sim |
Vicentinho | PT | SP | Não |
Vicentinho Júnior | PP | TO | Ausente |
Vinicius Carvalho | Republican | SP | Ausente |
Vinicius Gurgel | PL | AP | Ausente |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Sim |
Waldemar Oliveira | Avante | PE | Não |
Waldenor Pereira | PT | BA | Não |
Weliton Prado | Solidaried | MG | Sim |
Wellington Roberto | PL | PB | Sim |
Welter | PT | PR | Não |
Wilson Santiago | Republican | PB | Não |
Yandra Moura | União | SE | Sim |
Yury do Paredão | MDB | CE | Não |
Zé Adriano | PP | AC | Sim |
Zé Neto | PT | BA | Ausente |
Zé Silva | Solidaried | MG | Sim |
Zé Trovão | PL | SC | Sim |
Zé Vitor | PL | MG | Ausente |
ZéHaroldoCathedral | PSD | RR | Não |
Zeca Dirceu | PT | PR | Não |
Zezinho Barbary | PP | AC | Sim |
Zucco | PL | RS | Sim |
Fonte: Câmara dos Deputados